Material-Portfolio für Gehäuse:
| Code | Typ | Material | Härte |
|---|---|---|---|
| AA | Massiv | Nitrierstahl | 750-850 HV0,5 |
| BG | Büchse | PM-HIP | 59-62 HRC |
| VC | Büchse | PM-HIP | 61-65 HRC |
| B5 | Büchse | gehärteter rostfreier Stahl | 50-54 HRC |
| SN | Büchse | rostfreier Werkzeugstahl | 55-58 HRC |
| HN | Massiv | HIP-Verbundstahl | > 60 HRC |
| BN | Büchse | HIP-Verbundstahl | > 60 HRC |
| BX | Büchse | Sonderwerkstoff | --- |
