Material-Portfolio für Segmente:
| Code | Material | Härte |
|---|---|---|
| 00 | Nitrierstahl | 900-1050 HV0,5 |
| 05 | gehärteter rostfreier Stahl | 48-50 HRC |
| 71 | Werkzeugstahl | 59-62 HRC |
| EG | rostfreier Stahl | 36-39 HRC |
| EE | rostfreier Werkzeugstahl | 55-58 HRC |
| SN | rostfreier Werkzeugstahl | 55-58 HRC |
| 15 | PM-HIP-Verbund | 61-65 HRC |
| PH | PM-HIP-Verbund | 64-66 HRC |
| PS | PM-HIP-Verbund | 54-58 HRC |
| 25 | PM-HIP-Verbund | 56-60 HRC |
| XA | rostfreie Basis mit Stegpanzerung | 44-50 HRC |
| XQ | rostfreie Basis mit Stegpanzerung | 42-45 HRC |
